Takto vyzerá 114 najvýkonnejších mobilných procesorov. Ako dopadol váš procesor?

Vyznať sa vo výkone procesorov je vcelku náročné, a práve preto vám prinášame aktuálny výkonnostný rebríček mobilných procesorov, podľa ktorého sa môžete rýchlo zorientovať

Zdroj: Youtube (808)
Zdroj: YouTube (808)

Keď príde reč na výkon smartfónov, tak kľúčovú úlohu zohráva procesor. Vo svojej podstate ide o „srdce“ zariadenia, ktoré dáva smartfónu výpočtovú silu. Vyznať sa vo výkone procesorov je však vcelku náročné. Dôvodom je ich veľká rozmanitosť pričom najčastejšie sa spomínajú len tie najvýkonnejšie, ktoré okrem iného poháňajú väčšinou  tie najdrahšie zariadenia na trhu. Vzhľadom na to, že väčšine z nás uprednostňuje cenovo dostupnejšie smartfóny, tak vám prinášame kompletné porovnanie výkonu procesorov naprieč všetkým kategóriami, aby ste si vedeli urobiť lepší prehľad o výkonnosti smartfónov.

Pozrite si výkonnostné porovnanie mobilných procesorov

V tabuľke nižšie nájdete viac ako 100 mobilných procesorov, ktoré sú zoradené podľa výkonu. Nájdete tam ako procesory spoločnosti Qualcomm, tak aj MediaTeku, Samsungu a ďalších výrobcov. Pevne veríme, že tabuľka nižšie vám pomôže aspoň čiastočne sa zorientovať v ich výkone.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ
# Procesor Výkon AnTuTu 8 Geekbench 5* Počet jadier Clock** Výrobca
1 A14 Bionic 96 579326 1591 / 4125 6 (2+4) 3100 Mhz Apple
2 Snapdragon 865 Plus 90 648099 994 / 3570 8 (1+3+4) 3100 Mhz Qualcomm
3 Snapdragon 865 89 598687 943 / 3454 8 (1+3+4) 2840 Mhz Qualcomm
4 A13 Bionic 88 476671 1331 / 3520 6 (2+4) 2660 Mhz Apple
5 Exynos 990 81 532391 954 / 2778 8 (2+2+4) 2730 Mhz Samsung
6 Snapdragon 855 Plus 81 488004 789 / 2817 8 (1+3+4) 2960 Mhz Qualcomm
7 Dimensity 1000 78 509321 803 / 3072 8 (4+4) 2600 Mhz MediaTek
8 Kirin 990 (5G) 77 503642 774 / 3103 8 (2+2+4) 2860 Mhz HiSilicon
9 Exynos 9825 75 454808 776 / 2401 8 (2+2+4) 2730 Mhz Samsung
10 Snapdragon 855 75 433855 741 / 2669 8 (1+3+4) 2840 Mhz Qualcomm
11 A12 Bionic 73 406112 1138 / 2926 6 (2+4) 2490 Mhz Apple
12 Dimensity 1000 Plus 72 542213 801 / 3158 8 (4+4) 2600 Mhz MediaTek
13 Kirin 990 (4G) 70 434282 740 / 3089 8 (2+2+4) 2860 Mhz HiSilicon
14 Exynos 9820 70 393754 846 / 2350 8 (2+2+4) 2700 Mhz Samsung
15 Kirin 985 68 392396 – / – 8 (1+3+4) 2580 Mhz HiSilicon
16 Kirin 980 65 403662 702 / 2480 8 (2+2+4) 2600 Mhz HiSilicon
17 Kirin 820 63 378793 641 / 2531 8 (1+3+4) 2360 Mhz HiSilicon
18 Snapdragon 768G 62 374953 703 / 1992 8 (1+1+6) 2800 Mhz Qualcomm
19 Snapdragon 845 61 360139 442 / 1775 8 (4+4) 2800 Mhz Qualcomm
20 Dimensity 820 60 418050 657 / 2155 8 (4+4) 2600 Mhz MediaTek
21 Dimensity 1000L 59 339523 – / – 8 (4+4) 2600 Mhz MediaTek
22 Snapdragon 750G 58 626 / 1806 8 (2+6) 2200 Mhz Qualcomm
23 Exynos 9810 57 318191 683 / 2039 8 (4+4) 2900 Mhz Samsung
24 Exynos 980 56 332476 704 / 1884 8 (2+6) 2200 Mhz Samsung
25 Snapdragon 765G 56 318695 594 / 1805 8 (1+1+6) 2400 Mhz Qualcomm
26 Snapdragon 690 55 323572 624 / 1816 8 (2+6) 2000 Mhz Qualcomm
27 Kirin 810 55 321905 610 / 2039 8 (2+6) 2200 Mhz HiSilicon
28 Snapdragon 732G 54 315413 579 / 1793 8 (2+6) 2300 Mhz Qualcomm
29 Snapdragon 765 53 288500 479 / 1816 8 (1+1+6) 2300 Mhz Qualcomm
30 A11 Bionic 53 316337 940 / 2363 6 (2+4) 2390 Mhz Apple
31 Dimensity 800U 52 335716 606 / 2198 8 (2+6) 2400 Mhz MediaTek
32 Dimensity 800 53 320870 550 / 2206 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
33 Dimensity 720 51 303084 – / – 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
34 Exynos 880 51 290996 658 / 1827 8 (2+6) 2000 Mhz Samsung
35 Snapdragon 835 51 281471 393 / 1715 8 (4+4) 2450 Mhz Qualcomm
36 Snapdragon 720G 51 281088 578 / 1707 8 (2+6) 2300 Mhz Qualcomm
37 Snapdragon 730G 50 279293 541 / 1751 8 (2+6) 2200 Mhz Qualcomm
38 Snapdragon 730 48 252809 541 / 1779 8 (2+6) 2200 Mhz Qualcomm
39 Helio G90T 47 283524 495 / 1620 8 (2+6) 2050 Mhz MediaTek
40 Snapdragon 662 46 322 / 1406 8 (4+4) 2000 Mhz Qualcomm
41 Helio G95 46 297369 516 / 1623 8 (2+6) 2050 Mhz MediaTek
42 Snapdragon 460 44 254 / 1270 8 (4+4) 1800 Mhz Qualcomm
43 A10 Fusion 45 250473 788 / 1417 4 (2+2) 2340 Mhz Apple
44 Snapdragon 712 43 225575 406 / 1515 8 (2+6) 2300 Mhz Qualcomm
45 Helio G90 42 225474 511 / 1634 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
46 Kirin 970 42 235112 389 / 1377 8 (4+4) 2360 Mhz HiSilicon
47 Helio X30 41 290 / 1360 10 (2+4+4) 2600 Mhz MediaTek
48 Snapdragon 710 41 220737 392 / 1469 8 (2+6) 2200 Mhz Qualcomm
49 Snapdragon 820 39 322 / 802 4 (2+2) 2150 Mhz Qualcomm
50 Snapdragon 670 39 180777 347 / 1322 8 (2+6) 2000 Mhz Qualcomm
51 Exynos 8890 40 375 / 1319 8 (4+4) 2300 Mhz Samsung
52 Helio P95 39 212349 399 / 1504 8 (2+6) 2200 Mhz MediaTek
53 Exynos 7884B 38 – / – 8 (2+6) 1560 Mhz Samsung
54 Exynos 9611 38 184431 332 / 1226 8 (4+4) 2300 Mhz Samsung
55 Snapdragon 675 38 203951 424 / 1386 8 (2+6) 2000 Mhz Qualcomm
56 Exynos 8895 38 179240 386 / 1577 8 (4+4) 2314 Mhz Samsung
57 Helio P90 37 220981 393 / 1484 8 (2+6) 2200 Mhz MediaTek
58 Helio G85 36 209055 350 / 1274 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
59 Helio G80 36 205295 350 / 1320 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
60 Helio P65 36 186102 352 / 1274 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
61 Exynos 9609 37 188587 332 / 1275 8 (4+4) 2200 Mhz Samsung
62 Exynos 7872 36 – / – 6 (2+4) 2000 Mhz Samsung
63 Kirin 950 37 345 / 1290 8 (4+4) 2400 Mhz HiSilicon
64 Kirin 955 36 342 / 1100 8 (4+4) 2500 Mhz HiSilicon
65 Kirin 960 37 218369 386 / 1597 8 (4+4) 2360 Mhz HiSilicon
66 Helio G70 35 196941 361 / 1271 8 (2+6) 2000 Mhz MediaTek
67 Snapdragon 821 36 179105 346 / 755 4 (2+2) 2342 Mhz Qualcomm
68 Snapdragon 665 35 146270 315 / 1362 8 (4+4) 2000 Mhz Qualcomm
69 Helio P70 35 191913 301 / 1395 8 (4+4) 2100 Mhz MediaTek
70 Apple A9 34 170150 542 / 1001 2 (2) 1850 Mhz Apple
71 Snapdragon 630 34 176 / 995 8 (4+4) 2200 Mhz Qualcomm
72 Helio P22 34 – / – 8 (8) 2000 Mhz MediaTek
73 Snapdragon 429 34 – / – 4 (4) 1950 Mhz Qualcomm
74 Snapdragon 636 34 148195 274 / 1127 8 (4+4) 1800 Mhz Qualcomm
75 Exynos 9610 35 175416 347 / 1148 8 (4+4) 2300 Mhz Samsung
76 Kirin 710F 33 170823 331 / 1361 8 (4+4) 2200 Mhz HiSilicon
77 Helio P60 33 172358 273 / 1146 8 (4+4) 2000 Mhz MediaTek
78 Snapdragon 625 33 171 / 1038 8 (8) 2000 Mhz Qualcomm
79 Exynos 850 33 119574 152 / 917 8 (8) 2000 Mhz Samsung
80 Kirin 710 32 159384 329 / 1192 8 (4+4) 2200 Mhz HiSilicon
81 Snapdragon 660 32 158004 337 / 1334 8 (4+4) 2200 Mhz Qualcomm
82 Kirin 659 31 194 / 886 8 (4+4) 2360 Mhz HiSilicon
83 Kirin 658 31 191 / 836 8 (4+4) 2350 Mhz HiSilicon
84 Exynos 7880 32 146 / 926 8 (8) 1900 Mhz Samsung
85 Exynos 7870 30 – / – 8 (8) 1600 Mhz Samsung
86 Exynos 7885 30 140428 322 / 1052 8 (4+4) 2200 Mhz Samsung
87 Kirin 655 30 173 / 835 8 (4+4) 2120 Mhz HiSilicon
88 Exynos 7904 30 108093 274 / 1025 8 (2+6) 1800 Mhz Samsung
89 Helio X20 29 265 / 808 10 (2+4+4) 2100 Mhz MediaTek
90 Kirin 650 29 169 / 806 8 (4+4) 2000 Mhz HiSilicon
91 Snapdragon 650 29 271 / 829 6 (2+4) 1800 Mhz Qualcomm
92 Snapdragon 430 28 176 / 1005 8 (8) 1400 Mhz Qualcomm
93 Helio P20 28 171 / 867 8 (8) 2300 Mhz MediaTek
94 Snapdragon 632 28 120986 264 / 1061 8 (4+4) 1800 Mhz Qualcomm
95 Helio G35 27 109005 176 / 1001 8 (8) 2300 Mhz MediaTek
96 Snapdragon 801 28 – / – 4 (4) 2500 Mhz Qualcomm
97 Kirin 935 27 – / – 8 (4+4) 2200 Mhz HiSilicon
98 Exynos 7570 26 – / – 4 (4) 1400 Mhz Samsung
99 Kirin 930 25 – / – 8 (4+4) 2000 Mhz HiSilicon
100 Snapdragon 439 25 90204 177 / 809 8 (4+4) 2000 Mhz Qualcomm
101 Snapdragon 435 25 126 / 587 8 (8) 1400 Mhz Qualcomm
102 Helio P35 25 95631 170 / 984 8 (8) 2300 Mhz MediaTek
103 Helio G25 24 91674 135 / 471 8 (8) 2000 Mhz MediaTek
104 Exynos 7420 24 113197 260 / 885 8 (4+4) 2100 Mhz Samsung
105 Snapdragon 450 24 89548 151 / 969 8 (8) 1800 Mhz Qualcomm
106 Snapdragon 652 23 97946 260 / 995 8 (4+4) 1800 Mhz Qualcomm
107 Helio P23 23 104363 153 / 864 8 (4+4) 2300 Mhz MediaTek
108 Snapdragon 425 22 127 / 410 4 (4) 1400 Mhz Qualcomm
109 MediaTek MT6750 22 122 / 513 8 (4+4) 1500 Mhz MediaTek
110 MediaTek MT6739 21 – / – 4 (4) 1500 Mhz MediaTek
111 MediaTek MT6753 21 119 / 615 8 (8) 1300 Mhz MediaTek
112 Helio A22 22 80685 163 / 541 4 (4) 2000 Mhz MediaTek
113 MediaTek MT6737 19 129 / 435 4 (4) 1300 Mhz MediaTek
114 MediaTek MT6580 15 – / – 4 (4) 1300 Mhz MediaTek

Rebríček procesorov je vytvorený na základe dát nanoreview.net.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre