Takto vyzerá globálny rebríček 104 najvýkonnejších smartfónov za uplynulý mesiac. Ako dopadlo vaše zariadenie?

Na samom vrchole je Asus ROG Phone 3

Asus Rog Phone 2
Zdroj: ASUS

August máme úspešne za sebou a spolu so začiatkom nového mesiaca,  jednotlivé štatistické platformy postupne uvoľňujú svoje rebríčky. Výnimkou nie je ani AnTuTu, známa platforma, ktorá porovnáva výkon smartfónov. Nižšie sme si pre Vás preto pripravili aktuálne rebríček platný k 31.08.2020. Na zozname nižšie nájdete celkovo 104 smartfónov usporiadaných od najvýkonnejšie, po najmenej výkonné zariadenie.

Takto vyzerá aktuálny rebríček najvýkonnejších smartfónov

Rebríček nižšie je vytvorený na základe priemerného výsledku z 1 000 a viac testovaní konkrétneho modelu smartfónu. V prípade, ak sa v zozname nižšie nenachádza vaše zariadenie, tak potom nebolo minimálne tisíckrát testovaným.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ
Zariadenie Skóre
1. ROG Phone 3 (12+128) 615289
2. OnePlus 8 Pro (12+256) 610567
3. OPPO Find X2 Pro (12+512) 601910
4. Galaxy Note20 Ultra 5G (865+) (12+256) 595317
5. Redmi K30 Pro (8+128) 590078
6. Poco F2 Pro (8+256) 570624
7. Mi 10 (8+256) 563116
8. Galaxy Note20 Ultra 5G (990) (12+256) 527353
9. Galaxy S20 Ultra 5G (990) (12+128) 516553
10. Galaxy S20+ 5G (990) (12+128) 515501
11. Galaxy S20 5G (990) (8+128) 500329
12. realme X3 (8+128) 487383
13. realme X2 Pro (8+128) 484549
14. ROG Phone 2 (8+128) 482096
15. HUAWEI P40 Pro 5G (8+256) 481676
16. OnePlus 7 Pro (8+256) 471142
17. Galaxy S10 Lite (6+128) 461961
18. Galaxy Note10+ (9825) (12+256) 451647
19. Mi 9 (6+128) 444363
20. Galaxy Note10 (9825) (8+256) 442783
21. Mi 9T Pro (6+128) 431864
22. Redmi K20 Pro (6+128) 425197
23. Galaxy S10+ (9820) (8+128) 413007
24. Galaxy S10e (9820) (6+128) 408697
25. Galaxy S10 (9820) (8+128) 408478
26. HONOR 20 Pro (8+256) 407358
27. LG V50 ThinQ 5G (6+128) 405961
28. HUAWEI P30 Pro (8+256) 402760
29. HUAWEI nova 7 (8+256) 401220
30. HONOR 20 (6+128) 400754
31. HUAWEI nova 5T (6+128) 399026
32. HUAWEI P30 (6+128) 398476
33. HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) 387770
34. POCOPHONE F1 (6+64) 354851
35. Mi 8 (6+128) 352474
36. Galaxy Note 9 (845) (6+128) 351468
37. Mi MIX 2S (6+64) 348530
38. Galaxy Note 10 Lite (8+128) 331265
39. OnePlus Nord (8+128) 326958
40. Galaxy S9+ (9810) (6+64) 316957
41. Galaxy Note 9 (9810) (6+128) 316596
42. Redmi K30 5G (6+64) 313951
43. HUAWEI nova 7i (6+128) 309731
44. LG G7 ThinQ (4+64) 293592
45. realme 6 (4+128) 288300
46. Redmi Note 8 Pro (6+128) 288072
47. realme 6 Pro (8+128) 283795
48. Galaxy S9 (9810) (4+64) 282559
49. Redmi Note 9 Pro (8+128) 279685
50. Redmi Note 9S (6+128) 278758
51. OPPO Reno4 4G (8+128) 277016
52. Mi Note 10 Pro (8+256) 275048
53. Mi Note 10 Lite (6+128) 270288
54. Mi Note 10 (6+128) 268155
55. Mi 9T (6+128) 263337
56. Galaxy A71 (6+128) 262692
57. HUAWEI P20 Pro (6+128) 260500
58. Galaxy Note 8 (8895) (6+64) 250449
59. HUAWEI Mate 10 Pro (6+128) 237095
60. realme XT (8+128) 234077
61. realme Q (8+128) 233367
62. Galaxy S8 (8895) (4+64) 232362
63. Sony Xperia XZ1 (4+64) 227316
64. HONOR 10 (4+64) 227106
65. Galaxy S8+ (8895) (4+64) 226918
66. Google Pixel 2 XL (4+64) 226185
67. HONOR Play (4+64) 224102
68. Galaxy A70 (6+128) 217547
69. Mi 9 Lite (6+128) 214475
70. Redmi Note 7 Pro (6+128) 213167
71. realme X Lite (4+64) 212975
72. Redmi 10X 4G (4+128) 201001
73. Redmi 9 (4+64) 197973
74. Galaxy A51 (6+128) 192131
75. Galaxy M31 (6+128) 191532
76. Galaxy S7 (8890) (4+32) 186956
77. Redmi Note 9 (4+128) 181681
78. Galaxy S7 Edge (8890) (4+32) 181060
79. Mi 8 Lite (4+64) 180397
80. Redmi Note 7 (4+128) 178095
81. Galaxy M21 (4+64) 177844
82. Mi A3 (4+64) 176875
83. HONOR 9X (4+128) 175596
84. Redmi Note 8 (4+64) 174071
85. Redmi Note 8T (4+64) 173457
86. Vsmart Active 3 (6+64) 173236
87. realme 5i (4+64) 171661
88. Mi A2 (4+64) 169475
89. HONOR 8X (4+64) 166994
90. HONOR 10i (4+128) 166666
91. Galaxy A50 (4+64) 166226
92. realme 5 (3+64) 163893
93. Redmi Note 5 Pro (4+64) 160726
94. OPPO A5 2020 (3+64) 157083
95. Redmi Note 5 AI Dual Cam (4+64) 151612
96. Redmi Note 6 Pro (4+64) 147559
97. Redmi 7 (3+32) 123919
98. HUAWEI P20 Lite (4+64) 110374
99. Galaxy A10 (2+32) 109189
100. Galaxy A5 2017 (3+32) 102890
101. Redmi Note 4 (4+64) 102446
102. Redmi 8 (4+64) 101360
103. Redmi 5 Plus (4+64) 98978
104. Redmi 8A (2+32) 91013

Ako dopadlo vaše zariadenia? Dajte nám nižšie v komentároch vedieť. V prípade, ak ste medzi zariadeniami vyššie nenašli svoj smartfón, tak vám dávame do pozornosti jeden zo starších článkov, v rámci ktorého sme sa venovali postupu, ako je možné odmerať reálny výkon zariadenia, ktorý následne môžete porovnať s ostatnými smartfónmi.

Via  AnTuTu

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre