Pozrite sa, ktoré smartfóny aktuálne dominujú rebríčku fotomobilov. Na zozname ich je cez 140. Ako ste dopadli?!

Rebríčku najlepších fotomobilov už niekoľko mesiacov dominuje Xiaomi so zariadením Mi 11 Ultra.

kamera smartfonu (1)
Zdroj: Vosveteit.sk

Smartfóny plynúcim časom, a to aj tie lacnejšie, disponujú dostatkom výkonu na všetky bežné úlohy. Logicky preto našu pozornosť presúvame inde, najčastejšie ku kamere zariadenia. Vyznať sa však v kvalite kamier v mobilných zariadeniach je dnes náročné. Dôvodom je, že to už dávno nie je len o megapixeloch. Častokrát sa spomínajú rôzne premenné, napríklad clona, technológia pixel-binning, typ stabilizácie obrazu a podobne. Pre bežného človeka, ktorý nie je expertom v tejto oblasti, je náročné sa vyznať v týchto špecifikáciách.

Nezostávame nám preto nič iné, ako len  veriť recenzentom, či rôznym odborným rebríčkom. Jedným z takýchto rebríčkov, ktorý by sme vám radi dali do pozornosti, je rebríček spoločnosti dxomark. Ide o odborný rebríček fotomobilov, ktorý je vytvorený na základe dopredu známych vedeckých postupov, ktoré sú opakovanými pri každom teste smartfónu. Rovnako tieto testy sú charakteristické širokou škálou testov kvality kamery v rôznych scenároch využitia.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Takto vyzerá aktuálny rebríček najlepších fotomobilov

Nižšie v tabuľke si môžete pozrieť rebríček najlepších fotomobilov podľa DXOMARK. Okrem samotného výsledného skóre, rebríček obsahuje aj cenu zariadenia, ktorá bola oficiálne komunikovanou počas predstavenia daného modelu zariadenia. Rovnako treba dodať, že znak „*“ značí, že test kamery prebiehal ešte prostredníctvom staršieho protokolu. Ten sa od novej metodológie odlišuje tým, že kamera smartfónu bola testovanou pri menšom počte scenárov využitia.

Poradie Zariadenie Cena smartfónu Počet bodov
1. Xiaomi Mi 11 Ultra $1200 143
2. Huawei Mate 40 Pro+ $1363 139
3. Huawei Mate 40 Pro $1199 136
4. Xiaomi Mi 10 Ultra $803 133
5. Huawei P40 Pro $1099 132
6.-7. Oppo Find X3 Pro $1149 131
6.-7. Vivo X50 Pro+ $757 131
8. Apple iPhone 12 Pro Max $1099 130
9.-11. Apple iPhone 12 Pro $999 128
9.-11. Vivo X60 Pro+ $757 128
9.-11. Xiaomi Mi 10 Pro $999 128
12.-13. Oppo Find X2 Pro $1199 126
12.-13. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) $1359 126
14. Honor 30 Pro+ $757 125*
15.-16. Apple iPhone 11 Pro Max $1099 124
15.-16. OnePlus 9 Pro $969 124
17.-18. Huawei Mate 30 Pro 5G $1045 123*
17.-18. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) $1199 123
19.-21. Apple iPhone 12 mini $699 122
19.-21. Apple iPhone 12 $799 122
19.-21. Honor V30 Pro $590 122*
22.-24. Huawei Mate 30 Pro $1099 121*
22.-24. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) $1259 121
22.-24. Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition $530 121*
25.-29. Google Pixel 5 $699 120
25.-29. Samsung Galaxy Note20 (Exynos) $959 120
25.-29. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Exynos) $1309 120
25.-29. Xiaomi Mi 11 $799 120
25.-29. Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition $575 120*
30.-32. Apple iPhone 11 $699 119
30.-32. Samsung Galaxy S21+ 5G (Snapdragon) $999 119
30.-32. Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) $799 119
33.-36. OnePlus 8 Pro $899 118
33.-36. Samsung Galaxy S20+ (Exynos) $1009 118*
33.-36. Vivo X60 Pro 5G (Exynos) $799 118
33.-36. Xiaomi Mi 10T Pro 5G $599 118
37.-40. Motorola Edge+ $999 117
37.-40. Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (Snapdragon) $1299 117
37.-40. Samsung Galaxy Note 10+ (Exynos) $1109 117*
37.-40. TCL 20 Pro 5G $549 117
41.-45. Huawei P30 Pro $999 116*
41.-45. Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) $859 116
41.-45. Samsung Galaxy S21+ 5G (Exynos) $1059 116
41.-45. Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) $1199 116
41.-45. Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) $1199 116*
46.-48. Asus ZenFone 7 Pro $799 115*
46.-48. Oppo Reno 10x Zoom $799 115
46.-48. Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) $659 115
49.-51. OnePlus 7T Pro $759 114*
49.-51. OnePlus 7 Pro $669 114*
49.-51. Vivo X51 5G $799 114
52.-54. Google Pixel 4 $799 113
52.-54. Honor 20 Pro $599 113*
52.-54. Samsung Galaxy S10+ (Exynos) $1009 113*
55.-59. Huawei P40 $799 112
55.-59. Huawei Mate 20 Pro $999 112*
55.-59. Oppo Reno5 Pro+ 5G $605 112
55.-59. Samsung Galaxy Note20 (Snapdragon) $999 112
55.-59. Sony Xperia 1 II $1199 112
60.-64. Google Pixel 4a $349 111
60.-64. Huawei Mate 20 X $899 111*
60.-64. OnePlus 8T $599 111
60.-64. Sony Xperia 5 II $949 111
60.-64. Xiaomi Mi 11 Lite 5G $399 111
65.-66. LG Wing $999 110
65.-66. Xiaomi Mi 9 $469 110*
67.-68. Huawei P20 Pro $899 109*
67.-68. Samsung Galaxy Z Fold2 5G $1999 109
69.-72. OnePlus Nord $399 108
69.-72. Oppo A94 5G $359 108
69.-72. Oppo Reno4 Pro 5G $799 108
69.-72. Xiaomi Redmi K40 Pro+ $560 108
73.-74. Apple iPhone XS Max $1099 106*
73.-74. Xiaomi Redmi Note 10 Pro $279 106
75.-77. Oppo Reno4 5G $549 105
75.-77. Oppo Find X2 Neo $699 105
75.-77. Samsung Galaxy Z Flip $1380 105*
78. Asus ZenFone 6 $499 104*
79.-83. Apple iPhone SE (2020) $399 103
79.-83. POCO X3 NFC $229 103
79.-83. Realme 8 Pro $299 103
79.-83. Samsung Galaxy Note 9 $1009 103*
79.-83. Xiaomi Mi MIX 3 $599 103*
84.-86. Google Pixel 3 $799 102*
84.-86. Samsung Galaxy A52 5G $499 102
84.-86. Xiaomi Redmi K20 Pro $379 102*
87.-88. Apple iPhone XR $749 101*
87.-88. Google Pixel 3a $399 101*
89.-91. LG V60 ThinQ 5G $799 100*
89.-91. Oppo Reno5 Pro 5G $515 100
89.-91. Samsung Galaxy S9+ $959 100*
92.-94. Google Pixel 2 $649 99*
92.-94. LG G8 ThinQ $819 99*
92.-94. Xiaomi Mi 8 $499 99*
95.-96. OnePlus 6T $549 98*
95.-96. Xiaomi Mi 10T 5G $499 98
97.-99. Apple iPhone X $999 97*
97.-99. LG V40 ThinQ $899 97*
97.-99. Lenovo Z6 Pro $499 97*
100. OnePlus 6 $529 96*
101.-103. Asus ROG Phone 2 $899 95*
101.-103. Realme X2 Pro $399 95*
101.-103. Sony Xperia 5 $799 95*
104.-105. Apple iPhone 8 Plus $799 94*
104.-105. Samsung Galaxy Note 8 $1009 94*
106. Xiaomi Pocophone F1 $329 91*
107.-112. Asus ZenFone 5 $399 90*
107.-112. General Mobile GM9 Pro $400 90*
107.-112. Google Pixel $649 90*
107.-112. HTC U11 $649 90*
107.-112. Vivo X20 Plus $530 90*
107.-112. Xiaomi Mi Note 3 $349 90*
113. Samsung Galaxy S7 Edge $799 89*
114.-116. Apple iPhone 7 Plus $769 88*
114.-116. Samsung Galaxy A71 5G $599 88
114.-116. Samsung Galaxy A9 $599 88*
117.-121. Motorola One Zoom $449 87*
117.-121. Samsung Galaxy A51 5G $499 87
117.-121. Sony Xperia 1 $999 87
117.-121. Vsmart Live $304 87*
117.-121. ZTE Axon 20 5G $449 87
122.-123. Crosscall Trekker-X4 $699 86*
122.-123. Nokia 8.3 5G $699 86
124.-126. LG G7 ThinQ $749 85*
124.-126. Nokia 7.2 $349 85*
124.-126. Nokia 9 PureView $699 85*
127.-130. Black Shark 2 $549 84*
127.-130. LG V30 $829 84*
127.-130. Samsung Galaxy A71 $479 84*
127.-130. Xiaomi Redmi Note 8 Pro $249 84*
131.-132. Motorola Moto Z2 Force $720 82*
131.-132. Samsung Galaxy S6 Edge $849 82*
133. Motorola Moto G7 Plus $329 80*
134. Crosscall Core-X4 $449 79*
135. Samsung Galaxy A50 $349 76
136.-137. Apple iPhone 6 $649 73*
136.-137. Google Nexus 6P $649 73*
138. Meizu Pro 7 Plus $550 71*
139.-140. Lava Z25 $154 70*
139.-140. Samsung Galaxy S5 $679 70*
141. Motorola Moto G5S $249 69*
142.-143. Apple iPhone 5s $649 68*
142.-143. Nokia 8 $599 68*
144. Wiko View 3 Pro $249 67*
145. Fairphone 3 $450 66*
146. Altice S61 $159 56*

V závere musíme dodať, že poradie smartfónov vyššie, je platné ku dňu publikovania článku.  Ako dopadol váš smartfón? Dajte nám vedieť nižšie v komentároch.

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre