Spravodajstvo

Pozrite sa, koľko stojí na Slovensku prvých 44 najlepších fotomobilov na trhu podľa DxOMARK

Mnohí z nás vyberajú smartfón nie podľa výkonu, ale podľa kvality fotoaparátu. Pozrite sa čo stoja najlepšie fotomobily na trhu k dnešnému dňu.

Rozmýšľate nad kúpou smartfónu? Dnes sa už mnohí z  nás nepozerajú ani tak po výkone, ako po fotoaparáte. Dôvod je pritom veľmi jednoduchý, dnes aj smartfóny zo strednej triedy ponúkajú dostatočný výkon, aby zvládli aj tie najnáročnejšie úlohy. Používatelia sa tak logicky pozerajú na iné parametre, ako je displej smartfónu či kamera, ktorá je stále viac dôležitejšou. V priebehu včerajšieho dňa sme Vám priniesli zoznam 44 najvýkonnejších smartfónov z pohľadu kvality fotoaparátov. Nižšie sme  preto pre Vás pripravili aj ich prehľad cien, kde sme vychádzali z najnižšej ceny uvedenej na portáli Heureka.sk (pozn. redakcie: v prípade ak sa smartfón nepredával na Slovensku, tak sme vychádzali z ceny uvedenej na portáli GSMarena.com, ktorá monitoruje globálny trh so zariadeniami. Ceny čerpané z  portálu GSMArena sú označené „*“ . V prípade ak bol smartfón lacnejší v Dual SIM verzii, tak sme uvedli cenu Dual SIM verzie zariadenia).

Pozrite sa čo stojí prvých 44 najlepších fotomobilov na trhu

Poradie Zariadenie Počet bodov Cena v €
1.-2. Huawei Mate 30 Pro 121 754*
1.-2. Xiaomi Mi CC9 Pro 121 407*
3.5. Apple iPhone 11 Pro Max 117 1 228
3.5. Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117 1199
3.5. Samsung Galaxy Note 10+ 117 885
6.-7. Huawei P30 Pro 116 592
6.-7. Samsung Galaxy S10 5G 116 998*
8. OnePlus 7 Pro 114 681
9.-10. Honor 20 Pro 113 463
9.-10. Samsung Galaxy S10+ 113 660
11.-12. Google Pixel 4 112 749
11.-12. Huawei Mate 20 Pro 112 455
13. Xiaomi Mi 9 110 371
14. Huawei P20 Pro 109 371
15. Apple iPhone XS Max 106 890
16. Asus ZenFone 6 104 500
17.-19. HTC U12+ 103 394
17.-19. Samsung Galaxy Note 9 103 587
17.-19. Xiaomi Mi MIX 3 103 321
20.-21. Google Pixel 3 102 471
20.-21. Xiaomi Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro 102 350
22. Apple iPhone XR 101 599
23. Google Pixel 3a 100 404
24.-27. Google Pixel 2 99 438
24.-27. LG G8 ThinQ 99 390
24.-27. Samsung Galaxy S9+ 99 497
24.-27. Xiaomi Mi 8 99 256
28. OnePlus 6T 98 450
29.-31. Apple iPhone X 97 800
29.-31. Huawei Mate 10 Pro 97 442
29.-31. Lenovo Z6 Pro 97 459
32. OnePlus 6 96 424
33.-37. Apple iPhone 8 Plus 94 535
33.-37. LG V40 ThinQ 94 443
33.-37. Samsung Galaxy Note 8 94 430
33.-37. Sony Xperia 1 94 677
38. Xiaomi Pocophone F1 91 299
39.-44. Asus ZenFone 5 90 224
39.-44. General Mobile GM9 Pro 90 n/a
39.-44. Google Pixel 90 88,9*
39.-44. HTC U11 90 601
39.-44. Vivo X20 Plus 90 550*
39.-44. Xiaomi Mi Note 3 90 436
Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy
Tagy
Zobraziť komentáre
Close
Close