Ookla aktualizovala globálny rebríček rýchlosti internetu. Takto dopadlo Slovensko a Česko!

speedtest-by-ookla_rychlost intenretu
Zdroj: Ookla

Ookla je americká spoločnosť, ktorú v našich končinách môžeme poznať hlavne spojitosti s testovaním rýchlosti internetového pripojenia (speedtest.net).

V týchto dňoch spoločnosť aktualizovala rebríček s priemernými rýchlosťami internetového pripojenia, vrátane mobilného vo viac ako stovke krajín. V sumáre priemerná rýchlosť pevného internetu je 54,33Mbps (download) a 26,80Mbps (upload). V prípade mobilného sú hodnoty nasledovné, 25,08Mbps (download) a 9,79Mbps (upload). Najrýchlejší pevný internet majú v Singapúre kde priemerná rýchlosť sťahovania je 190,04Mpbs. V prípade mobilného to je v Island kde priemerná rýchlosť je 72,77Mbps. Kompletný zoznam krajín si môžete pozrieť nižšie.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ

Globálny rebríček rýchlosti internetu vo vybraných krajinách svete

Mobilný internetPevný internet
1 – Iceland 72.77
2 – Norway 65.88
3 +1 Canada 63.06
4 +1 Singapore 60.95
5 -2 Qatar 59.57
6 – Australia 56.50
7 – Netherlands 55.10
8 – Malta 52.37
9 +3 South Korea 50.98
10 +1 Belgium 50.21
11 -2 United Arab Emirates 48.07
12 +1 Switzerland 47.45
13 -3 Denmark 47.31
14 +4 Sweden 46.51
15 +1 Hungary 46.23
16 -1 Czech Republic 45.48
17 -3 Luxembourg 44.82
18 +2 Montenegro 44.58
19 – Croatia 43.69
20 -3 New Zealand 42.83
21 +1 Greece 42.81
22 -1 Albania 42.18
23 +3 Taiwan 41.25
24 +3 France 40.26
25 -1 Lithuania 39.50
26 +2 Estonia 39.47
27 -2 Finland 39.05
28 +1 Lebanon 38.88
29 -6 Macedonia 38.06
30 +1 Serbia 37.60
31 -1 Austria 36.87
32 +1 Cyprus 35.25
33 +6 Oman 34.70
34 – Spain 34.12
35 -3 Turkey 34.09
36 -1 Slovakia 32.67
37 +10 Kuwait 32.19
38 -1 Slovenia 32.18
39 -3 Romania 32.13
40 -2 Moldova 32.09
41 +3 Hong Kong (SAR) 32.03
42 -2 United States 32.01
43 -2 Germany 31.69
44 +5 Japan 30.86
45 -2 Macau (SAR) 30.60
46 – Iran 30.58
47 -5 Portugal 30.19
48 +2 Italy 29.69
49 -4 Latvia 29.38
50 -2 China 29.36
51 +3 Saudi Arabia 29.31
52 -1 United Kingdom 29.17
53 +4 Georgia 28.00
54 +1 Azerbaijan 27.96
55 -3 Poland 27.89
56 – Uruguay 27.33
57 – Belize 26.25
58 – Armenia 25.58
59 -6 South Africa 25.47
60 -1 Maldives 24.25
61 +1 Republic of the Union of Myanmar 24.21
62 +1 Israel 23.73
63 +3 Tunisia 23.54
64 -4 Bahrain 23.35
65 -4 Ecuador 22.80
66 +5 Laos 22.75
67 +2 Peru 22.59
68 -3 Honduras 22.16
69 -5 Ireland 22.05
70 -2 Vietnam 21.56
71 -1 Brazil 21.16
72 – Mexico 20.84
73 – Morocco 20.77
74 +8 Sri Lanka 20.11
75 – Malaysia 19.92
76 +2 Argentina 19.35
77 – Russia 19.04
78 -2 Bolivia 18.98
79 +1 Kazakhstan 18.96
80 +8 Costa Rica 18.96
81 -14 Nicaragua 18.93
82 -3 Chile 18.70
83 +2 Trinidad and Tobago 18.49
84 -10 Syria 18.23
85 +7 Côte d’Ivoire 18.19
86 -2 Thailand 17.58
87 – Colombia 17.54
88 +8 Mongolia 17.38
89 -6 Ukraine 17.10
90 -1 Egypt 16.95
91 -5 Guatemala 16.56
92 -2 Dominican Republic 16.23
93 -12 Jamaica 16.02
94 -3 Kenya 15.53
95 -2 Philippines 15.05
96 -2 Brunei 15.00
97 +1 Paraguay 14.84
98 -1 Jordan 14.48
99 -4 Cambodia 14.34
100 +2 Mauritius 13.30
101 -1 Kyrgyzstan 12.90
102 -1 Pakistan 12.83
103 -4 Namibia 12.03
104 +8 Senegal 12.02
105 -2 Nigeria 11.70
106 -2 Belarus 11.69
107 -2 Sudan 10.65
108 -2 Indonesia 10.53
109 +2 India 10.06
110 – Libya 9.98
111 -3 Uzbekistan 9.97
112 -5 Panama 9.91
113 -4 Mozambique 9.81
114 -1 Tanzania 9.57
115 -1 Bangladesh 9.06
116 -1 El Salvador 9.02
117 -1 Nepal 8.99
118 -1 Ghana 8.75
119 -1 Bosnia and Herzegovina 7.54
120 – Palestine 6.77
121 -1 Venezuela 6.62
122 -3 Iraq 6.49
123 -1 Algeria 5.85
124 -3 Afghanistan 5.63
125 -2 Tajikistan 5.12
1 – Singapore 190.94
2 +1 Hong Kong (SAR) 161.39
3 -1 Iceland 156.16
4 – Romania 124.54
5 – South Korea 119.61
6 +1 United States 109.48
7 +9 Canada 108.75
8 -2 Hungary 108.42
9 -1 Sweden 106.39
10 – Switzerland 104.17
11 -2 Spain 102.36
12 -1 Luxembourg 101.17
13 -1 Norway 99.18
14 -1 France 97.94
15 -1 Macau (SAR) 97.79
16 +1 Japan 91.94
17 -2 Denmark 91.07
18 – China 89.17
19 – Netherlands 88.53
20 +7 Malta 82.86
21 -1 New Zealand 82.00
22 -1 Portugal 77.48
23 +1 Israel 74.99
24 +2 Belgium 70.69
25 -3 Lithuania 70.46
26 -3 Barbados 68.07
27 -2 Germany 64.91
28 – Taiwan 64.86
29 – Malaysia 63.48
30 +4 Thailand 57.63
31 +2 Chile 56.43
32 +3 Latvia 55.35
33 -1 United Kingdom 54.93
34 -3 Poland 54.47
35 -5 Ireland 53.77
36 – Finland 52.56
37 +1 Slovakia 50.80
38 +11 United Arab Emirates 50.16
39 +2 Slovenia 47.41
40 – Moldova 46.83
41 +1 Panama 46.62
42 -3 Estonia 46.42
43 +1 Russia 45.01
44 -1 Czech Republic 44.88
45 +1 Trinidad and Tobago 43.97
46 -1 Italy 43.29
47 – Ukraine 40.89
48 – Belarus 39.69
49 +2 Serbia 37.37
50 -13 Paraguay 37.10
51 -1 Austria 36.10
52 +1 Qatar 35.50
53 -1 Uruguay 35.36
54 +1 Montenegro 33.56
55 -1 Australia 33.04
56 – Saudi Arabia 31.41
57 +4 Brazil 29.99
58 +1 Kazakhstan 29.70
59 -1 Jordan 28.80
60 -3 Croatia 28.66
61 +9 Ghana 27.37
62 -2 The Bahamas 27.27
63 -1 Vietnam 27.18
64 – India 26.71
65 +1 Mexico 26.01
66 -3 Peru 25.78
67 -2 Mongolia 24.66
68 -1 Argentina 24.25
69 +5 Kuwait 23.49
70 -2 Macedonia 23.19
71 +1 Cyprus 23.11
72 +1 Oman 22.90
73 +2 Albania 22.83
73 -4 Bosnia and Herzegovina 22.83
75 -4 Armenia 21.94
76 +1 Jamaica 21.48
77 +5 Laos 20.48
78 -2 Sri Lanka 20.46
79 +18 Belize 20.04
80 – Greece 20.03
81 -2 Georgia 20.02
82 -1 Kyrgyzstan 19.70
83 -5 Guyana 19.54
84 – Turkey 19.29
85 – Philippines 19.03
86 +1 Bangladesh 18.70
87 +4 Dominican Republic 18.38
88 -5 South Africa 18.31
89 -3 Bahrain 17.47
90 -1 Nepal 17.34
91 -1 Colombia 15.99
92 – Cambodia 15.86
93 -5 Iraq 15.64
94 -1 Indonesia 15.52
95 – Brunei 14.85
96 -2 Azerbaijan 14.63
97 -1 Kenya 14.42
98 – Costa Rica 14.37
99 – Mauritius 14.12
100 +3 Morocco 13.87
101 +3 Ethiopia 13.72
102 -1 Ecuador 13.54
103 +3 Iran 12.82
104 +6 Republic of the Union of Myanmar 11.08
105 +2 Namibia 10.82
106 +3 Nigeria 10.76
107 -2 Maldives 10.32
108 +3 Uzbekistan 10.11
109 +4 Bolivia 9.85
110 +4 El Salvador 9.40
111 +1 Guatemala 9.05
112 +7 Honduras 8.33
113 +2 Syria 8.07
114 +3 Pakistan 8.04
115 +3 Tunisia 7.96
116 +4 Nicaragua 7.36
117 +6 Lebanon 7.18
118 +4 Libya 6.83
119 +2 Egypt 6.74
120 +6 Algeria 3.75
121 +4 Venezuela 3.69

Ako môžete v tabuľke vyššie vidieť tak Slovensko a ani Česko nepadlo vôbec zle. Obe krajiny sú v medzi krajinami, ktoré patria krajiny s nadpriemernou rýchlosťou mobilného internetu. Čo sa týka pevného internetu tak hoci nepatríme podľa čísiel k priemerným krajinám tak treba dodať, že obe krajiny sa umiestnili v prvej 50 čo vôbec nie je zlý výsledok.

Pozn. redakcie: dáta sú platné k decembru 2018

Zdroj: Ookla

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre