Pozrite sa, ako dopadlo Slovensko v medzinárodnom porovnaní rýchlosti mobilného a pevného internetu

Pozrite si medzinárodné porovnanie rýchlosti internetu jednotlivých krajín na základe dát spoločnosti Ookla. Slovensko patrí k tej lepšej polovici.

Rychlost internetu Slovensko
Zdroj: Vosveteit.sk, Pixabay.com (myshoun)

Internet využíva na dennej báze väčšina z nás a platí to obzvlášť v týchto dňoch, kedy mnohí z nás pracujú z domácnosti. V súčasnej situácii sú linky operátorov a poskytovateľov internetu vyťažené v oveľa väčšej miere, ako v minulosti. Odzrkadlilo sa to však nejako aj na priemerných rýchlostiach mobilného a pevného internetu? Aby sme našli odpoveď na túto otázku, tak sme si pomohli s jedným z našich starších článkov z decembra minulého roka, kedy sme sa pozreli na priemerné rýchlosti internetu naprieč krajinami sveta. Využili sme k tomu službu Speedtest od spoločnosti Ookla, ktorá na mesačnej báze zverejňuje štatistiky naprieč jednotlivými krajinami sveta.

V danom čase bola globálna priemerná rýchlosť mobilného internetu na úrovni 30,93Mbps (sťahovanie/download) a nahrávanie (upload) 11,88Mbps. V prípade pevného internetu, priemerná rýchlosť sťahovania bola 71,55Mbps a uplad 38,91Mbps. Poďme sa najprv pozrieť na rýchlosti internetu naprieč jednotlivými krajinami za uplynulý mesiac.

Odoberajte Vosveteit.sk cez Telegram a prihláste sa k odberu správ
Pevný internet Mobilný internet
Poradie Krajina Mbps Poradie Krajina Mbps
1. Singapore 197.26 1. United Arab Emirates 83.52
2. Hong Kong (SAR) 168.99 2. South Korea 81.39
3. Romania 151.55 3. Qatar 78.38
4. Thailand 149.95 4. China 73.35
5. Switzerland 148.24 5. Canada 73.16
6. Monaco 138.55 6. Netherlands 72.10
7. France 136.45 7. Norway 69.33
8. Macau (SAR) 134.73 8. Bulgaria 65.37
9. Sweden 134.56 9. Australia 63.98
10. Denmark 134.13 10. Croatia 55.13
11. United States 132.55 11. Singapore 54.37
12. Andorra 129.88 12. Saudi Arabia 54.13
13. Liechtenstein 127.96 13. New Zealand 53.59
14. Spain 127.76 14. Switzerland 51.52
15. Hungary 126.84 15. Albania 51.08
16. Norway 125.85 16. Belgium 48.49
17. Canada 120.98 17. North Macedonia 48.20
18. South Korea 120.11 18. Denmark 48.00
19. Luxembourg 116.89 19. Sweden 47.19
20. Netherlands 112.68 20. Austria 46.16
21. China 111.96 21. Luxembourg 46.11
22. Taiwan 111.18 22. Lithuania 45.39
23. New Zealand 110.72 23. Czechia 44.47
24. Portugal 109.99 24. Taiwan 44.31
25. Lithuania 104.21 25. Finland 44.15
26. United Arab Emirates 100.95 26. Estonia 43.50
27. Japan 100.56 27. Serbia 43.36
28. Latvia 99.46 28. France 43.04
29. Poland 96.88 29. Montenegro 42.20
30. Qatar 94.94 30. Cyprus 42.08
31. Germany 94.73 31. Hungary 41.80
32. Malta 94.02 32. United States 41.68
33. Chile 91.36 33. Hong Kong (SAR) 41.32
34. Finland 87.59 34. Malta 41.28
35. Belgium 84.67 35. Macau (SAR) 41.22
36. Barbados 83.61 36. Lebanon 40.86
37. Israel 82.01 37. Germany 37.31
38. Panama 80.11 38. Oman 36.51
39. Malaysia 79.86 39. Bahrain 36.49
40. Ireland 78.68 40. Slovakia 36.44
41. Slovakia 73.58 41. Romania 35.93
42. San Marino 72.26 42. Japan 35.73
43. Slovenia 69.68 43. Portugal 35.68
44. United Kingdom 66.99 44. United Kingdom 35.39
45. Moldova 65.66 45. Kuwait 35.34
46. Russia 64.57 46. Greece 34.81
47. Estonia 63.30 47. Slovenia 34.04
48. Kuwait 62.51 48. Vietnam 33.97
49. Saudi Arabia 61.03 49. Moldova 33.83
50. Belarus 58.12 50. Spain 33.07
51. Czechia 57.81 51. Bosnia and Herzegovina 32.85
52. Trinidad and Tobago 56.36 52. Turkey 32.00
53. Serbia 55.26 53. Jamaica 31.70
54. Italy 55.19 54. South Africa 31.14
55. Austria 54.53 55. Kosovo 31.35
56. Bulgaria 53.98 56. Uruguay 30.80
57. Brazil 53.31 57. Latvia 30.51
58. Ukraine 51.83 58. Italy 30.30
59. Jordan 50.28 59. Maldives 30.28
60. Uruguay 46.81 60. Poland 29.77
61. Montenegro 45.10 61. Morocco 29.69
62. Australia 43.40 62. Armenia 29.32
63. Kosovo 43.33 63. Thailand 29.22
64. Vietnam 43.28 64. Mexico 27.43
65. Kazakhstan 41.15 65. Brunei 27.14
66. Grenada 41.15 66. Azerbaijan 27.5
67. Belize 40.11 67. Georgia 26.19
68. Saint Vincent and the Grenadines 38.83 68. Fiji 25.23
69. Argentina 38.02 69. Cuba 26.22
70. Mexico 37.23 70. Argentina 24.69
71. India 35.98 71. Brazil 24.21
72. Croatia 35.93 72. Republic of the Union of Myanmar 24.6
73. Laos 34.97 73. Mauritius 24.3
74. Saint Lucia 34.29 74. Belize 24.29
75. The Bahamas 33.66 75. Ireland 23.41
76. Jamaica 33.05 76. Laos 23.1
77. Costa Rica 32.88 77. Suriname 24.17
78. Paraguay 32.31 78. Iran 22.72
79. Mongolia 31.58 79. Tunisia 22.35
80. Ghana 31.7 80. Ukraine 21.53
81. Egypt 30.91 81. Honduras 21.47
82. Bosnia and Herzegovina 30.80 82. Guatemala 21.29
83. Kyrgyzstan 29.27 83. The Bahamas 23.00
84. Albania 28.92 84. Kenya 21.28
85. North Macedonia 28.77 85. Ethiopia 21.18
86. South Africa 28.70 86. Angola 22.25
87. Colombia 28.63 87. Senegal 21.9
88. Cape Verde 28.62 88. Syria 21.5
89. Cyprus 28.52 89. Dominican Republic 20.68
90. Oman 28.41 90. Mongolia 20.54
91. Peru 27.57 91. Nicaragua 20.45
92. Dominica 27.19 92. Russia 20.16
93. Armenia 27.13 93. Ecuador 19.97
94. Bahrain 27.00 94. Malaysia 19.19
95. Uzbekistan 26.92 95. Israel 19.17
96. Madagascar 26.15 96. Peru 19.1
97. Bangladesh 25.78 97. Trinidad and Tobago 18.98
98. Georgia 25.9 98. Sri Lanka 18.40
99. Greece 24.97 99. Kazakhstan 17.69
100. Sri Lanka 24.79 100. Colombia 17.51
101. Tajikistan 24.51 101. Chile 17.49
102. Turkey 24.15 102. Mozambique 17.32
103. Guyana 24.14 103. Bolivia 17.9
104. Philippines 23.80 104. Jordan 16.70
104. Dominican Republic 23.80 104. Kyrgyzstan 16.52
106. Saint Kitts and Nevis 23.67 106. Côte d’Ivoire 16.30
107. Ecuador 23.3 107. Egypt 16.11
108. Brunei 22.82 108. Nigeria 15.53
109. Cambodia 21.22 109. Namibia 15.7
110. Gabon 21.10 110. Costa Rica 14.90
111. Nepal 20.81 111. Cambodia 14.86
112. Congo 20.27 112. Belarus 14.49
113. Indonesia 20.13 113. Ghana 14.34
114. Seychelles 19.96 114. Philippines 14.24
115. Azerbaijan 19.93 115. Benin 16.5
116. Senegal 19.51 116. Nepal 14.22
117. Iraq 18.99 117. Indonesia 14.5
118. Bolivia 18.78 118. Uganda 13.63
119. Republic of the Union of Myanmar 18.66 119. Paraguay 13.13
120. Liberia 17.93 120. Pakistan 13.10
121. Togo 17.93 121. Cameroon 14.71
122. Mauritius 17.48 122. Panama 12.34
123. Kenya 17.32 123. Haiti 12.29
124. Fiji 16.70 124. Tajikistan 10.77
125. Maldives 16.42 125. El Salvador 10.74
126. Palestine 16.27 126. India 10.15
127. Somalia 15.74 127. Tanzania 10.10
128. Morocco 15.50 128. Uzbekistan 10.7
129. Rwanda 15.42 129. Somalia 13.14
130. Mali 15.11 130. Bangladesh 9.87
131. Western Sahara 14.73 131. Libya 9.54
132. Honduras 14.61 132. Algeria 7.73
133. Guatemala 14.50 133. Iraq 7.00
134. Côte d’Ivoire 14.43 134. Sudan 6.93
135. Zimbabwe 14.41 135. DR Congo 11.90
136. Antigua and Barbuda 14.40 136. Venezuela 6.30
137. Bhutan 14.17 137. Zambia 10.81
138. Angola 13.84 138. Afghanistan 6.1
139. Uganda 13.82 139. Botswana 10.63
140. Nicaragua 13.81 140. Rwanda 10.8
141. El Salvador 13.33 141. Palestine 7.7
142. Haiti 13.12 142.
143. Tanzania 12.65 143.
144. Zambia 12.44 144.
145. Namibia 12.23 145.
146. Suriname 11.71 146.
147. Ethiopia 11.69 147.
148. Swaziland 11.14 148.
149. Guinea 11.11 149.
150. Nigeria 10.66 150.
151. Benin 10.44 151.
152. Djibouti 10.20 152.
153. Iran 10.10 153.
154. The Gambia 9.74 154.
155. Libya 9.59 155.
156. Sierra Leone 9.49 156.
157. Botswana 8.68 157.
158. Burkina Faso 8.50 158.
159. Pakistan 8.49 159.
160. Mozambique 7.71 160.
161. Burundi 7.47 161.
162. Papua New Guinea 7.34 162.
163. Afghanistan 7.18 163.
164. Tunisia 6.97 164.
165. Cameroon 6.88 165.
166. Malawi 6.74 166.
167. Lebanon 6.64 167.
168. Syria 5.91 168.
169. DR Congo 5.60 169.
170. Mauritania 5.54 170.
171. Sudan 5.41 171.
172. Cuba 4.93 172.
173. Yemen 4.1 173.
174. Algeria 3.63 174.
175. Venezuela 2.83 175.
176. Turkmenistan 1.89 176.

Priemerná rýchlosť mobilného internetu je 30,47Mbps (sťahovanie) a 10,73Mbps (nahrávanie). V prípade pevného internetu, priemerná celosvetová rýchlosť je 74,54Mbps (sťahovanie) a  40,07Mbps (nahrávanie). Inými slovami, v prípade porovnanie rýchlosti globálneho internetu dnes a z pred 3 mesiavoc, rýchlosť je viac menej rovnaká. V prípade priemerných rýchlosti na Slovensku, v decembri minulého roka bola priemerná rýchlosť mobilného internetu 36.12Mbps a v prípade pevného internetu 71.03Mbps. Dnes je 36.44Mbps (mobilný internet) a 73,58Mbps (pevný internet).

globalna rychlost internetu
Zdroj: speedtest.net

Ookla vypočítava rýchlosť priemernej rýchlosti internetu naprieč jednotlivými krajinami na základe reálneho testovania používateľmi. Na to, aby bola krajina zariadená do rebríčku, tak muselo prebehnúť minimálne 300 unikátnych testovaní v danej krajine. Dáta vyššie sú platné k 31.3.2020. Chcete si otestovať rýchlosť Vášho internetu? Urobiť tak môžete prostredníctvom aplikácií nižšie.

RU MobilTest
RU MobilTest
Developer: SPECURE GmbH
Price: Free
Speedtest von Ookla
Speedtest von Ookla
Developer: Ookla
Price: Free
FAST Speed Test
FAST Speed Test
Developer: Netflix, Inc.
Price: Free
Meteor Geschwindigkeitstest
Meteor Geschwindigkeitstest

Zdroj dát: speedtest.net

Prihláste sa k odberu správ z Vosveteit.sk cez Google správy

Komentáre